Tahun 2026
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2025
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
Tahun 2024
| DIPA 01 | DIPA 04 | |||||
| Jan | Peb | Mar | Jan | Peb | Mar | |
| Apr | Mei | Jun | Apr | Mei | Jun | |
| |
|
|||||
| Jul | Agt | Sep | Jul | Agt | Sep | |
| |
|
|
||||
| Okt | Nop | Des | Okt | Nop | Des | |
| |
|
|||||